Art.Nr.: 8088
Mikrofasertuch
Mikrofasertuch
zur Reinigung von Bildschirmen/Brillen, ca.220g/m²
inkl. 4-farbiger,1-seitiger Druck nach CMYK
Druckstandskizze
Zwischenverkauf vorbehalten.
Lagerbestand: kein Lagerbestand, da auftragsbezogene Produktion inkl. Veredelung.
| Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
|---|---|---|---|
![]() |
Individuell | 100 Stück | - |
| Maße: | 170 x 180 x 1 mm |
|---|---|
| Katalogseiten: | 34 |
| Gewicht: | 8 g |
| Länge: | 170 |
| Material: | Mikrofaser (MF) |
| Breite: | 180 |
| Mindestbestellmenge neutral: | 100 |
| Höhe: | 1 |
| Mindestbestellmenge bedruckt: | 100 |
| Herkunftsland: | Europa |
| Digitaldruck | |
|---|---|
| Druckposition: |
Vorderseite (1) |
| Max. Druckfläche: |
170 x 180 mm |
| Druckstandskizze: | |
| Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
| Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
| Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
| Gewicht: | 8 g |
|---|---|
| Verpackungseinheit (bedruckt): | Polybeutel = 1 Stück, Versandkarton = 3400 Stück |
| Herkunftsland: | Europa |
| Zolltarifnummer: | 63071010 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.
