Art.Nr.: 7829
Korrekturroller
Korrekturroller
Bandbreite: 5 mm, Bandlänge: 6 m, mit Bandstraffer
und Verschlusskappe
Druckstandskizze
Zwischenverkauf vorbehalten.
Lieferzeit: exkl. Veredelung nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
| Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
|---|---|---|---|
|
|
Transparent | 1 Stück | 23.868 |
| Maße: | 90 x 39 x 14 mm |
|---|---|
| Katalogseiten: | 18 |
| Gewicht: | 15 g |
| Länge: | 90 |
| Material: | Polystyrol (PS) |
| Breite: | 39 |
| Mindestbestellmenge neutral: | 1 |
| Höhe: | 14 |
| Mindestbestellmenge bedruckt: | 50 |
| Siebdruck | |
|---|---|
| Druckposition: |
Vorderseite (1) |
| Max. Druckfläche: |
40 x 15 mm |
| Druckstandskizze: | |
| Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
| Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
| Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
| Gewicht: | 15 g |
|---|---|
| Verpackungseinheit: | Polybeutel = 1 Stück, Unterkarton = 24 Stück, Versandkarton = 576 Stück |
| Verpackungseinheit (bedruckt): | Unterkarton = 24 Stück, Versandkarton = 576 Stück |
| Maße und Gewicht: | 440x400x280 mm, 10.3 kg |
| Zolltarifnummer: | 38249996 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.