Art.Nr.: 8559
Kaffeebecher "TO-GO"
Kaffeebecher "TO-GO"
400 ml
Neuheit 2026
Lagerbestand ab März verfügbar.
Druckstandskizze
Zwischenverkauf vorbehalten.
Lieferzeit: exkl. Veredelung ca. 1-2 Werktage nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
| Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
|---|---|---|---|
|
|
Schwarz | 1 Stück | 1.996 |
| Maße: | Ø 88 mm |
|---|---|
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Höhe: | 148 |
| Tampondruck | |
|---|---|
| Druckposition: |
Vorderseite (1) |
| Max. Druckfläche: |
30 x 30 mm |
| Druckstandskizze: | |
| Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
| Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
| Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
| Verpackungseinheit: | Einzelkarton = 1 Stück, Versandkarton = 25 Stück |
|---|---|
| Maße und Gewicht: | 490x490x170 mm, 5.5 kg |
| Lieferzeit: | 2 Tage |
| Lieferzeit (bedruckt): | 10 Tage |
| Zolltarifnummer: | 96170000 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.